Der Vorstand der Grenzlandmusik Halbenrain
| Obmann | ||
|---|---|---|
| PALZ Wolfgang | office@grenzlandmusik-halbenrain.at | am Bild 7. v. l. |
| Obmann Stv. | ||
| FRIEDRICH Kevin | kevin.friedrich92@yahoo.de | am Bild 5. v. l. |
| Kapellmeisterin | ||
| PALZ Manuela | manuela.palz@gmx.at | am Bild 6. v. r. |
| Finanzreferentin | ||
| FRITZ Monika | monika_fritz@a1.net | am Bild 2. v. r. |
| Finanzreferentin Stv.in. | ||
| STACHER Lena | l.stacher@gmx.at | am Bild 6. v. l. |
| Schriftführerin | ||
| STOISSER Victoria | victoria.stoisser@gmail.com | nicht am Bild |
| Schriftführerin Stv. | ||
| SCHEUCHER Raphael | raphael-scheucher@gmx.at | am Bild 3. v. r. |
| Archivar | ||
| RUCKENSTUHL Josef | am Bild 1. v. r. | |
| Archivar Stv. | ||
| PALZ Manuela | manuela.palz@gmx.at | am Bild 6. v. r. |
| Zeugwart | ||
| RUCKENSTUHL Karl | am Bild 4. v. r. | |
| Zeugwart Stv. | ||
| RUCKENSTUHL Daniel | nicht am Bild | |
| Jugendreferentin | ||
| FRÖHLICH Julia | froejulia@gmail.com | nicht am Bild |
| Jugendreferentin Stv.in | ||
| ZWANZGER Christina | christina.zwanzger@aon.at | nicht am Bild |
| Jugendreferentin Stv.in | ||
| HEINISCH Kristin | nicht am Bild | |
| Stabführer | ||
| FRIEDRICH Kevin | kevin.friedrich92@yahoo.de | am Bild 5. v. l. |
| Stabführer Stv. | ||
| FRIEDRICH Marc | am Bild 4. v. l. | |
| EDV-Referent | ||
| HEINISCH Michael | nicht am Bild | |
| EDV-Referent Stv. | ||
| SCHMID David | nicht am Bild | |
| Medienreferentin | ||
| STACHER Lena | l.stacher@gmx.at | am Bild 6. v. l. |
| Bekleidungswartin | ||
| RUCKENSTUHL Christine | nicht am Bild | |
| Bekleidungswartin Stv.in. | ||
| TSCHIGGERL Heidemarie | am Bild 1. v. l. | |
| Mitgliederbetreuerin | ||
| FRITZ Monika | monika_fritz@a1.net | am Bild 2. v. r. |
| Getränkewart | ||
| FRIEDRICH Marc | am Bild 4. v. l. | |
| Getränkewart Stv. | ||
| BURGER Günther | nicht am Bild |
